| Prop | /nVolts | /nAmps | /nThrust | /nSpeed | /n
/n/n| HD8060 | /n3cell | /n18A | /n26oz | /n58mph | /n
/n/n| HD9050 | /n2cell | 10A | /n14.7oz | /n33mph | /n
/n
The manufacturer claims: /n
/n| ITEM | Value |
/n| Dimension : | 22mm |
/n| Weight : | 47g(1.6z) |
/n| Shaft: | 3mm |
/n | Prop Adapter: | required |
/n| Battery : | 2 to 3 Li-Po |
/n| KV : | 1200kv |
/n| Max Amps: | 18Amp@60sec |
/n